|
Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
По разделу | 86775 | 569 | 55 | 64 | 51 | 52 | 44 | 39 | 28 | 44 | 43 | 57 | 51 | 41 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Адамiвський курiнь. 1. Самостiйнiсть | 11293 | 207 | 21 | 14 | 17 | 23 | 22 | 13 | 5 | 24 | 18 | 21 | 21 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адамiвська Сiч - школа козацько-лицарського виховання | 17181 | 185 | 12 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 8 | 18 | 9 | 21 | 19 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Адамiвський курiнь. 3. Незалежнiсть | 11228 | 175 | 16 | 28 | 17 | 15 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 27 | 19 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заднiстрова Сiч. 4. Районна програма розвитку козацтва | 7035 | 170 | 13 | 36 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | 18 | 19 | 20 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заднiстрова Сiч. 3. Днiстровський окружний Кiш | 4846 | 159 | 19 | 19 | 14 | 13 | 9 | 13 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заднiстрова Сiч. 5. Сiч | 3987 | 149 | 17 | 31 | 15 | 11 | 12 | 9 | 3 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Заднiстрова Сiч. 7. Козак | 4368 | 149 | 16 | 25 | 14 | 15 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация о владельце раздела | 2706 | 139 | 13 | 18 | 12 | 14 | 10 | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Заднiстрова Сiч. 1. Вiсiм козакiв-"самура¬в" | 6826 | 135 | 16 | 19 | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 20 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заднiстрова Сiч | 3265 | 135 | 11 | 15 | 19 | 18 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Заднiстрова Сiч. 2. Днiстровська Сiч | 4485 | 134 | 17 | 18 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 11 | 11 | 15 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Адамiвський курiнь | 3274 | 129 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адамiвський курiнь. 2. У складi паланки | 3790 | 122 | 14 | 18 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заднiстрова Сiч. 6. Ми магмо робити... | 2491 | 113 | 15 | 14 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"