Статистика раздела "Трошин Борух Александрович":

Журнал "Самиздат": Бегунок истории

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Oct 28 01:36:05 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    По разделу 132395863 78 89 96 69 61 89 71 76 60 64 57 53 1 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 6 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3
    Евреи, как оружие массового поражения. 75. 2106253 18 22 33 20 11 43 19 20 10 14 24 19 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1
    Ликвидатор. Янкель Юровский. 80 2008224 20 19 22 18 14 24 14 26 14 17 19 17 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
    Звенигородка. Гнилой Тикич . Хасиды и Хаббат. 1708219 23 16 22 13 7 23 26 26 18 21 15 9 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 3 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
    Государство - это порядок. Николай 1. 71. 1916216 26 15 29 23 24 14 15 21 15 16 12 6 0 1 1 2 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 2
    Любовь - военная игра. 62 1213205 23 28 19 15 6 33 13 17 10 15 20 6 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 3 3 2 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1
    Резник - ритуальный убийца. 1410201 18 33 24 8 8 31 14 18 14 13 14 6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 3 0 1 1 4 2 1 0 0 3 1 1 1 3 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
    Хазарский кагалат 1308193 26 16 22 18 10 24 13 17 9 15 15 8 0 0 3 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 3 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Иду на Вы! 14. 1346190 15 20 19 16 14 35 15 19 7 11 12 7 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0
    Гиперборея и Атлантида 27. 1362190 22 20 19 14 7 31 13 19 11 15 10 9 0 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
    Мудрецы хазарские 6 1239190 23 24 19 12 9 30 15 19 6 12 13 8 0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 4 2 1 1 0 0 1 1 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 3 1 0 0 0
    Княгиня Киевская Ирина Воительница 21. 1458185 24 13 22 13 13 22 16 21 8 15 12 6 0 2 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 3 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
    Юрий Долгорукий 24. 1172183 18 20 20 10 12 32 16 16 6 11 14 8 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2
    Империя Тараканидов Гл. 5. 1121183 17 20 22 9 8 30 13 18 9 12 14 11 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Ливонская война и опричина. 39. 1524182 21 20 27 10 9 27 14 13 9 12 11 9 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 3 0 1 0 1 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1
    Правда об Иване Калите 34. 1668181 22 16 17 9 9 23 17 25 13 15 10 5 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 4 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1
    Первая мировая и пятая колонна предателей России. 78.. 1762181 22 12 16 13 11 31 14 22 10 14 9 7 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Императрица Елизавета Петровна...58. 2016180 17 15 21 20 6 24 17 18 7 14 15 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
    Цусима 77. 1593180 21 22 17 16 9 27 14 20 9 11 8 6 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0
    Пётр Третий Великий. 64. 1248178 18 15 23 12 11 28 16 16 8 11 11 9 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Разум против подлости. Василий 3. 36. 1277177 24 27 26 13 7 14 14 19 7 12 10 4 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 1 4 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
    Авраам Гл.1. 1266177 20 14 29 12 12 24 12 16 8 13 11 6 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1
    Андрей Боголюбский 25. 1484176 27 12 20 12 9 28 16 16 9 11 10 6 0 2 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0
    Падение Киева 26. 1331176 23 19 25 15 10 22 11 17 7 13 9 5 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 2 3 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1
    Главная битва Святолава Храброго. 13. 1523175 17 15 23 12 8 29 12 15 11 13 11 9 0 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Золото. 15. 1396175 23 19 21 10 11 19 17 18 7 11 10 9 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    Ура! Мы ломим. Гнутся шведы! 54.! 1633175 14 12 21 10 9 17 12 25 17 17 13 8 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
    Александр 1 и старец. 70. 1368175 17 22 17 17 13 22 11 16 11 11 12 6 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
    Наскочила коса на камень. 65. 1220173 21 30 28 11 6 12 12 15 12 10 9 7 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 0 0 0 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
    Вещий Олег. 10. 1393171 22 20 22 16 8 14 16 14 8 16 9 6 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 1 2 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
    Князь Мстислав и Кавказский беспредел 20. 1162171 21 15 24 12 8 14 17 20 10 13 12 5 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 3 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2
    Страдания избранных Гл.3. 1295171 26 14 20 11 8 14 13 23 9 15 10 8 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 2 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
    Ярослав Хромоножка. 17. 1288169 17 20 22 15 7 22 17 13 11 11 9 5 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 2
    Философия сатанизма 3\1 1313169 20 11 23 11 10 28 13 12 12 9 13 7 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
    Борис Годунов. 43. 1368169 19 13 22 12 9 24 15 18 7 13 10 7 0 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
    Причины деформации сознания у Петра 1. 51. 1444169 21 12 23 16 9 21 12 20 8 11 9 7 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 4 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
    Из-за дурной головы ногам покоя нет. 1 1576167 18 19 22 12 8 9 15 15 13 18 11 7 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 3 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 3
    Голштинский зверь. 60. 1894167 18 16 20 10 11 11 12 25 7 17 11 9 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0
    Игрок. Пётр 3. 63. 1391167 21 20 21 19 8 9 14 15 9 13 11 7 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1
    Истоки политики и гендера 1134167 19 24 21 18 10 13 15 16 8 9 9 5 0 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Пятая колонна в Египте. Гл 4. 1338167 17 12 20 12 9 22 14 22 11 10 10 8 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Царь Фёдор Иоанович. 42. 1371166 19 14 19 10 6 33 16 14 6 13 10 6 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 3 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Россия для русских. 74. 1271165 20 17 21 13 5 20 14 17 8 10 11 9 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
    Новая иудея 2 1322164 23 23 18 15 11 12 15 15 9 8 12 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 3 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    Князь Невский и литовские рзбойники. 31. 1571164 15 20 20 14 6 13 16 18 10 11 14 7 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2
    Цербер на русском престоле. 61. 1303164 22 24 23 14 8 10 16 15 7 11 9 5 0 1 0 1 1 0 1 2 0 3 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1
    Сидур. Врата Молитвы. 2 1498163 16 17 28 13 9 10 14 13 8 14 12 9 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
    В мутной воде черти водятся. 76. 1316163 21 16 29 16 8 12 10 16 11 6 11 7 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1
    Чёрное солнце против жёлтой звезды. 12. 1268162 18 24 20 13 10 14 17 16 7 10 10 3 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
    Первая резня Александра Невского 29. 1451162 23 20 24 11 7 13 12 16 8 7 13 8 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 3 1 2 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
    На лёд без коньков. Ледовое игрище на Чудском озере. 30. 1166162 24 23 21 13 5 9 15 16 6 13 9 8 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 3 2 1 0 0 3 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
    Дубравка Галицкая 32. 1129162 24 18 19 11 8 14 17 15 8 10 9 9 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    Тринадцатое колено 1489162 16 14 17 11 5 25 20 17 7 14 10 6 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
    Зверёныш 1187162 16 18 17 11 10 20 11 19 8 11 11 10 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    История Сарры Гл.2. 1367162 19 25 21 10 8 8 17 15 7 16 5 11 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 3 1 0 1 0 1 2 2 2 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3
    Император Александр 1. Благочестивый. 67. 1343161 15 15 18 15 8 22 15 12 8 13 13 7 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
    Интрига. Елизавета и Иоанн. 59. 1367160 17 11 21 15 9 21 12 12 9 11 11 11 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
    Предпосылки царствования Ивана Грозного. 38. 1218159 19 21 20 11 6 15 15 17 7 13 8 7 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1
    Ферсалина 5 1231159 13 13 18 16 7 21 15 16 9 13 10 8 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Посредник 1325159 18 19 18 16 7 13 15 15 7 10 10 11 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Шапка Мономаха 23. 1358158 20 24 20 12 9 8 15 13 9 13 10 5 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0
    Зоя Палеолог и Иван 3. 35. 1346158 15 12 17 13 9 27 12 13 7 10 13 10 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Падающая звезда царя Фёдора. 48. 1225158 22 20 18 11 6 22 13 13 9 10 8 6 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 3 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0
    Стратегия банковского дела 7. 1233158 19 18 18 18 8 22 10 19 4 9 11 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2
    На изломе. Хроника Ивана 4. 40. 1321157 15 15 21 13 5 22 12 19 9 8 13 5 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Императрица Анна Иоановна. 57. 1592157 20 14 23 9 8 16 13 16 8 15 7 8 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
    Рюрик. 9. 1317157 17 17 22 12 5 21 12 12 9 13 10 7 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Отродье. 3\2 1181156 19 15 24 12 8 8 20 15 6 14 10 5 0 4 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
    Рогнеда Полоцкая 18. 1242155 13 18 18 17 9 12 15 15 8 10 12 8 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Василий Шуйский. Вечный оппозиционер. 45. 1362155 18 14 17 16 6 11 14 22 13 10 11 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
    Иудейский гамбит. 79. 1228155 16 16 21 14 8 12 15 18 5 14 7 9 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
    Просвящённая Русь Иоанна. 41. 1119154 19 17 21 11 5 12 15 16 8 12 11 7 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
    Мир в Европе ценой гибели России. 72. 1172154 23 15 22 12 4 12 13 16 9 11 10 7 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 2 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0
    Хроника княгини Ольги 11. 1288153 19 16 16 20 5 13 16 10 10 10 12 6 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
    Царица Софья Алексеевна. 49. 1507153 15 19 16 10 8 20 15 12 11 11 11 5 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Наёмники империи 4 1261152 21 11 23 13 12 7 12 15 8 13 9 8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1
    Пётр 1. Прорыв к власти. 50. 1441152 16 14 16 11 9 29 10 15 7 6 10 9 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
    Свара. 33. 1217151 22 19 19 9 5 8 11 15 7 12 14 10 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 3 3 3 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
    Война с похмелья. 52. 1108151 18 17 21 9 9 14 14 14 9 9 10 7 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
