Статистика раздела "Семкова Мария Петровна":

Журнал "Самиздат": Стихи и научные работы

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Dec 12 01:08:09 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    По разделу 5271831577 42 126 132 129 140 113 155 134 138 148 128 192 1 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 7 4 4 4 4 3 5 4 3 4 2 6 3 3 5 5 5 4 5 6 7 9 4 6 6 5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 5 3 3
    7. О символизации насилия. Песочный Человек 3654719 21 53 60 56 46 40 55 74 60 96 82 76 0 0 4 3 3 1 2 3 1 0 1 3 3 2 2 1 1 2 3 4 1 2 0 1 2 2 3 1 0 0 1 2 6 1 2 0 1 1 0 0 2 7 8 2 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 2 1 2 0
    Художественные описания механизмов психологической защиты 13444621 12 47 49 42 49 39 44 47 75 93 73 51 0 3 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 4 0 1 1 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 2 4 1 0 1 1 1 2 3 2 1 4 4 3 0 3 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 5 0 1
    Проявление архетипа Раненого Целителя в субкультуре "скорой медицинской помощи 4100578 20 49 62 48 70 62 47 55 46 43 38 38 0 5 1 2 2 1 2 1 2 1 3 0 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 0 3 0 3 0 2 0 0 2 0 1 3 0 5 4 6 1 6 1 2 3 1 2 3 1 3 0 2 0 2 3 0 0 2 0
    11. Отношения с Персоной в произведениях Э. - Т. - А. Гофмана 2028542 19 54 55 46 55 47 50 50 59 43 38 26 0 2 2 1 2 1 1 3 1 2 0 4 0 0 2 0 3 0 2 1 1 6 0 2 1 4 1 0 2 1 2 0 0 2 1 3 2 5 2 3 5 3 4 0 6 0 3 0 3 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0
    7. Интерпретация эпоса об Урал-Батыре 2175534 17 51 64 62 54 50 42 55 41 37 34 27 0 1 0 1 4 1 3 3 2 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 4 2 3 0 3 1 1 2 0 3 0 2 0 2 0 0 4 1 4 1 1 6 5 8 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 4 0 0 2 0 2 0 0 3
    1. Расставание брата и сестры 3961525 12 28 38 31 44 37 113 47 38 41 54 42 0 1 0 0 1 3 0 2 2 0 1 2 0 3 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 5 0 3 2 2 2 1 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1
    1. Переодетая сестра: трансформация маскулинности и женское Эго 2659473 16 53 56 57 30 30 33 29 31 42 50 46 0 2 0 3 1 0 1 2 4 0 1 2 0 2 1 2 2 0 0 2 3 2 1 2 4 2 3 1 3 3 0 2 0 0 0 0 1 3 2 1 4 7 6 2 2 1 2 0 1 3 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 3 1
    Ритуал и выгорание в субкультуре скорой помощи 9755468 8 44 35 35 48 23 93 36 38 41 30 37 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 3 1 1 3 3 1 1 0 1 3 2 1 0 4 2 5 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 3 2 2 1 2 3 0 1 4 1 1 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0
    Мотив Города 3451350 7 30 40 30 38 22 22 29 24 33 41 34 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 3 3 2 5 4 3 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0
    26. Динамика развития психики по оси Самость-Эго 2087349 8 23 38 29 29 29 25 27 39 41 34 27 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 5 1 4 1 4 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    4. О символизации насилия в эддической поэзии 2518346 13 31 51 35 24 21 21 19 23 34 46 28 0 2 0 1 3 0 2 3 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 2 3 8 3 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 5 0 1
    Совершая труд 4943335 7 49 37 33 22 24 18 17 21 24 31 52 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 1 0 3 7 2 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 1 4 5 3 0 3 6 5 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Насилие и интеграция психики в архаической сказке 1559333 6 28 30 25 21 23 27 19 21 24 24 85 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 4 5 3 4 0 2 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Графоманские стихи 3676331 8 37 44 33 32 23 22 23 31 25 31 22 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 2 1 1 5 2 3 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5 6 1 4 1 2 0 2 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
    12. Интеграция и Анимы, и Анимуса 2038327 6 32 38 29 34 25 24 20 33 37 29 20 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 5 4 3 2 6 0 3 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2
    Психосоматика наизнанку 5210318 4 21 35 31 28 29 20 19 39 30 39 23 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 3 0 4 1 5 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    5. Особенности архаической сказки 1930315 8 26 36 32 33 29 18 19 27 30 32 25 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 0 2 0 2 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    8. Запутанная история Джона Ди 1784315 13 26 37 28 25 20 24 28 23 24 41 26 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 4 3 3 3 2 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1
    Упражнение Бог 3859312 11 18 29 25 34 27 27 19 28 30 37 27 0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4 1 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    10. Об Аниме женщины 2071306 13 24 29 19 40 25 27 20 28 23 41 17 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 3 4 2 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 6 2 3 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    16. Список литературы 1414305 9 23 41 29 29 25 12 16 21 37 32 31 0 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 2 3 5 4 3 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
    24. Травмирующие архетипические персонажи Х. Мураками 1837302 7 28 34 32 32 26 21 22 22 29 28 21 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 2 1 1 4 1 2 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2
    14. Мастера и шарлатаны Гофмана 2238302 9 14 33 28 22 24 38 15 22 31 45 21 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    16. Типичные психологические механизмы в произведениях Э. - Т. - А. Гофмана 2020302 12 35 32 24 34 23 21 21 16 33 30 21 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 2 1 2 3 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 2 4 0 3 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
    Симбиоз гештальта и символдрамы 3384301 5 25 32 35 25 23 17 25 30 29 26 29 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 2 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 1 5 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
    О книге Матрица и потенциал характера 1708294 14 33 34 30 34 18 13 21 20 21 36 20 0 0 1 1 2 3 1 2 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 3 3 2 3 2 4 1 4 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
    2. Андрогинность в сказке и мифе 1860294 4 24 29 19 26 30 18 20 16 34 41 33 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 3 0 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Архетипические мотивы в фольклоре єскорой помощи" 2453293 5 25 23 25 24 20 12 23 21 21 25 69 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 2 3 2 1 2 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. О символизации насилия в поэзии скальдов 3414292 9 38 35 26 26 18 21 37 14 24 25 19 0 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 2 0 4 1 3 3 1 4 4 2 0 2 2 3 3 2 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Клеменс Брентано. Лоре Лай 1641287 4 30 35 28 26 16 17 16 17 32 40 26 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5 2 0 2 0 4 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1
    Эмоциональное выгорание, травма и нарциссизм 5894287 8 30 36 28 25 21 16 16 23 32 33 19 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2 1 2 4 7 0 2 0 3 3 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1
    2. Представления об Анимусе мужчины 2160287 5 30 30 29 30 20 14 16 14 34 31 34 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 3 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 2 6 6 0 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    13. Внутрениие вредители в произведениях Гофмана 1847285 7 30 31 26 27 17 24 22 27 28 28 18 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 3 3 3 0 3 0 4 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    2. О символизации насилия в произведениях о Гражданской войне и Октябрьской Революции 2392285 9 24 49 20 23 23 16 16 20 28 36 21 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 5 2 4 0 3 0 3 2 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 2 0
    6. О символизации насилия. Значимые персонажи 2164284 4 29 32 25 30 24 24 18 19 24 27 28 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 1 4 1 3 0 3 1 2 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    4. Влияния Анимы и Анимуса на мужское Эго 2892284 8 25 40 31 26 22 14 19 17 33 30 19 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 4 7 1 2 1 4 0 1 2 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 3 1
    13. Аида: комментарии к либретто 1988282 8 23 37 29 24 24 30 14 19 30 25 19 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 4 0 4 1 5 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
    Оценка эффективности работы психолога с клиентами 3057281 6 26 35 23 23 26 19 20 30 24 32 17 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 5 5 5 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0
    Ритуалы "скорой помощи", механизмы прерывания контакта и эмоциональное выгорание 2616280 4 24 27 21 26 27 26 21 22 35 30 17 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    10. Современные андрогинные персонажи, Душа и Дух 1823277 3 29 42 18 28 22 23 13 18 25 29 27 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 2 1 3 1 4 2 4 1 4 1 0 2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
    8. О симолизации насилия. "Красный Смех" и "Красная корона" 2337277 11 28 36 23 28 21 19 13 25 28 25 20 0 1 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 2 3 4 2 5 0 4 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    Графоманские стихи 2561277 8 19 29 25 31 24 15 22 21 25 34 24 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 3 0 2 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Отношения врача и пациента с точки зрения созависимости 6643276 5 24 27 27 27 24 21 23 21 24 36 17 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 2 1 5 0 3 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    9. Персона и Тень 1842275 10 29 32 25 22 21 19 16 30 22 28 21 0 0 0 1 1 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 4 4 2 0 2 0 3 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    3. Сказочные злодеи: Консолидатор Тени 1698274 6 26 43 20 29 19 13 17 16 25 33 27 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 5 7 2 2 1 3 1 3 3 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0
    Уходя с работы: как разобраться с травмирующими переживаниями 1778274 5 19 39 28 31 30 10 16 35 19 26 16 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 6 1 3 1 5 0 1 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    Больной Крысолов 1601273 11 32 33 22 25 24 13 15 17 24 30 27 0 3 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 3 5 2 0 3 1 4 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
    9. Лихтенберг - мыслящее тело 1273273 8 21 33 23 28 29 21 16 33 17 27 17 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 4 8 0 2 0 3 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    17. Психологические задачи сказок на разных этапах становления человеческой психики 1537272 7 36 35 41 20 17 17 14 19 19 27 20 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 4 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 4 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0
    Двойные ловушки Плоского мира 1826271 5 22 33 26 33 17 16 13 17 28 32 29 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 4 2 3 0 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
    Из У. Блейка. Заблудшая дочь (пропавшая маленькая девочка) 1816271 5 27 31 21 23 24 14 25 21 31 21 28 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 2 2 4 1 2 1 2 1 2 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1
    4. Ад без жала 1739271 11 21 38 20 25 18 16 18 23 21 28 32 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 3 3 5 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
    7 Заклинатели 1854271 8 25 34 28 36 14 20 14 19 20 35 18 0 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 0 2 2 4 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
    13. Женщина перед расстрелом 1375271 5 26 25 24 24 19 25 18 29 23 30 23 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 4 4 3 0 2 0 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Мужчина выбирает между Анимусом и Анимой 1469271 7 33 30 19 35 24 8 10 21 24 46 14 0 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 5 4 0 2 2 4 0 3 0 2 0 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Образ Бога и зрелость личности 2608271 7 28 38 29 25 24 18 10 28 23 19 22 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 4 8 1 4 1 2 1 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    3. Как мужчины обращаются с Анимой 3578271 8 21 34 25 33 34 13 16 18 23 24 22 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 5 0 3 2 5 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1
    5. Сказка о Персоне, что учится самосознанию 1833270 4 25 28 27 27 24 17 17 19 23 32 27 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 4 2 4 0 2 1 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    О Румпельштильцхене, панических атаках, Льве Толстом и Михаиле Булгакове 1668268 5 24 31 21 25 23 11 18 24 28 35 23 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0 3 2 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    О старости 2298268 5 29 39 29 30 15 16 32 16 15 27 15 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 3 7 1 1 2 2 1 2 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    Из плена профессиональной Персоны? 1634266 10 38 40 24 32 16 12 15 18 22 23 16 0 2 0 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 5 6 3 1 1 1 1 2 4 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1
    Больница глазами гештальт-терапевта 4169264 4 24 31 22 30 20 17 11 20 27 35 23 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 6 0 3 0 4 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Непрожитая старость 10498263 6 20 35 27 25 25 18 18 14 31 24 20 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 0 4 3 3 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Представления современных городских десятиклассников о мотивах вступления в интимные отношения 2154263 6 31 28 22 35 24 13 15 18 26 26 19 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 2 3 4 1 3 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Юные птицы старого русского рока 1054263 6 27 30 30 28 21 11 13 26 21 33 17 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
    8. Проблемы андрогинности в произведениях М. Цветаевой и Т. Манна 1738261 4 21 35 20 30 20 19 16 30 21 27 18 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 3 1 2 1 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    2. Конец истории о Крысолове 2114261 12 21 30 30 35 16 12 11 22 28 25 19 0 2 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 2 3 1 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    15. Николай Ставрогин и его адепты 2009261 7 19 33 25 23 33 15 15 19 18 32 22 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 6 2 3 0 3 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    7. Созидающее насилие: подвиги Геракла 1756261 9 33 26 26 25 20 18 11 31 25 22 15 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 3 2 3 5 3 3 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Выгорание в социальной работе: возможные причины, связанные с профессиональной субкультурой 3177261 5 25 31 18 29 21 12 18 37 22 26 17 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 2 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    2. Неюнгианские механизмы интеграции психики в сказке 1687260 5 24 28 19 32 22 15 19 23 23 35 15 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 4 2 3 1 3 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Запрет на идентификацию с больным и эмоциональное выгорание 3115259 7 22 36 26 24 25 11 17 18 23 32 18 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 4 1 2 3 3 2 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    8. Тотем, Трикстер, Первопредки 1619259 8 18 30 22 26 25 15 14 20 28 28 25 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 2 5 2 3 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    20. О некоторых особенностях структуры фэнтези 1936259 5 25 33 26 19 20 17 15 20 22 35 22 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 3 4 1 3 1 4 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    1. Преамбула: феминное и маскулинное 1928259 9 19 30 26 28 20 20 15 17 22 33 20 0 0 1 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 2 1 4 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0
    9. Психика как пара 1794259 5 22 29 19 27 20 18 13 20 20 34 32 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 7 1 2 0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
