Статистика раздела "Латман Иосиф":

Журнал "Самиздат": Поэзия

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Jan 1 00:36:40 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 230634785 1 64 64 67 57 45 63 68 92 68 118 78 1 2 2 2 2 3 3 2 2 5 2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 4 2 5 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 1
    Читая Стихи И. Бродского (Ассоциации, ч. 2) 1084156 0 17 20 10 13 22 14 8 21 14 12 5 0 2 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
    С Давних Времён 147147 0 11 16 6 7 14 16 8 13 9 47 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0
    Жизнь, Зачем Ты Дана? 133133 0 8 11 4 3 1 4 7 16 38 41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Кругом Глухая Степь... 321107 0 13 10 7 7 5 12 16 14 12 11 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Сегодня, Я Вижу, Особенно Грустен Твой Взгляд 1828107 0 11 13 6 9 6 12 11 19 10 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Тьма... Вдохновения 1968104 0 8 12 6 7 22 6 10 17 11 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
    Не Ищите, Мой Друг 103103 0 6 9 8 4 0 3 4 13 5 31 20 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Мы Жили У Чёрного Моря 182102 0 9 10 6 3 2 3 10 40 10 6 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Свежестью Повеяло 17299 0 12 10 5 10 4 13 12 17 8 6 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Ночь Висит За Окном 9595 0 9 9 10 2 1 4 6 13 9 9 23 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Читая И.Бродского, ч.1 (эссе) 168995 0 13 10 4 4 8 5 3 24 13 9 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Опять Студенческие Грёзы... 29794 0 12 11 7 6 5 11 11 18 7 5 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Дай Обнять Тебя За Плечи... 28692 0 10 11 9 8 4 8 3 20 9 9 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    В Манере В.Маяковского 158992 1 14 12 5 6 3 10 10 15 7 6 3 1 1 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мысли, Мысли, Мысли, Мысли 9090 0 9 9 6 5 1 4 20 36 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Позднее Танго 62290 0 10 14 7 6 3 8 8 14 9 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1
    Написать Вдруг Стихи 9090 0 12 8 6 3 1 5 5 14 5 11 20 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    По следам "Копыта инженера" 226087 0 11 10 7 6 2 10 8 11 13 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Одиночество 161687 0 10 13 8 3 2 5 13 15 10 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Прекрасно Понимаю 90287 0 9 7 6 6 4 11 10 11 10 12 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Время Мчит, Время Мчит, Время Мечется 16286 0 10 9 9 5 6 7 8 17 7 6 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Я - Дилетант 38885 0 12 12 4 6 3 12 11 12 5 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
    Звезда, Тень Немезиды 18884 0 10 11 9 5 2 8 5 16 9 7 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Жизнь Моя... 156284 0 12 10 7 5 4 8 6 16 7 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Война Не Кончена, Пока Погибшие Солдаты 16584 0 10 12 6 4 8 5 7 15 5 8 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Ь Прекрасна В Годы Молодые 14684 0 9 9 7 6 2 6 7 21 9 7 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Портрет 110684 0 9 10 9 3 2 6 8 16 10 9 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Под Маской Милосердия 136784 0 8 7 5 6 3 5 8 17 7 14 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Одиночество, - Возможно, Божья Кара... 17284 1 7 10 4 6 2 3 7 15 11 15 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Не Хочу Возвращаться К Былому 30184 0 10 12 6 4 0 5 16 9 15 7 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Сумерки Сгущаются 27583 0 11 8 8 10 5 6 6 11 10 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Доброта 183583 0 14 10 6 6 2 6 9 14 6 7 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Мы Мчим, Одержимы... 129683 0 10 10 6 4 4 7 6 15 11 7 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
    Ныне... Вы(!) - Друзья Мои, Стихи 84883 0 9 9 8 4 3 4 8 18 11 7 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    По Ступеням... В Никуда 177982 0 9 14 6 4 4 8 8 15 9 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Налейте Тишины... 65182 1 9 13 6 5 3 6 5 17 10 7 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    Все мы немножко лошади 165182 0 8 14 4 4 2 3 6 18 14 7 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
    Я По Жизни Иду 15982 0 11 8 6 7 2 8 6 19 8 6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Иду В Метель... 155582 0 13 12 6 1 4 5 5 17 9 8 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Playing A Dangerous Game 37581 0 8 12 7 4 3 8 9 13 5 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Читая Б.Пастернака 240681 0 8 12 9 4 2 5 6 16 12 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Вдруг... Пальма 68981 0 7 12 11 4 1 7 8 9 7 10 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Не Забывай Меня, Мой Друг, Не Забывай... 126781 0 9 11 4 5 5 5 5 14 10 10 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    Ночь... 45181 0 12 14 6 6 3 4 7 12 7 7 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Возвращаясь к В.Маяковскому 186981 0 12 11 8 4 6 6 9 15 7 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    Улица Ночью 21580 0 8 9 10 8 3 5 6 17 5 5 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Осень 70880 0 10 10 5 8 0 7 8 14 9 7 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Помолчав Немного... 24580 0 9 10 4 9 1 7 7 14 7 12 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Красота-То Какая, О Господи!.. 28180 0 11 9 5 5 4 8 12 12 8 5 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Васильки, Васильки... 55980 0 10 8 5 3 3 7 7 15 9 7 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Поздравляю С Днём 8 Марта 143979 0 11 11 5 5 1 5 7 15 9 9 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Ассоциации 184979 0 8 12 9 3 2 4 8 16 8 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Не Сжигайте Мостов, Не Сжигайте... 51579 0 11 11 6 3 1 7 8 17 9 5 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Нынче стихов не читают... 145379 0 9 13 8 1 1 9 6 12 7 12 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Я Блуждаю Во Тьме Своих Мыслей 16179 0 12 10 5 6 5 6 7 16 7 5 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Моё Поколение 146879 0 9 13 4 2 1 11 7 14 10 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    За Окном Опять Дождит 10878 0 12 11 5 5 2 4 2 17 4 8 8 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Наплевать На Всякое Искусство?? 139078 0 9 8 5 6 1 7 8 14 8 7 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    Стихи, Конечно, Не Роман... 114178 0 9 13 6 5 1 7 8 13 7 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    И Вновь Внимают Дети Сказкам 105178 0 9 13 7 3 1 7 7 18 4 8 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    В Объятьях Дней Ненастья 26577 0 11 10 6 4 0 3 12 14 9 7 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Карта Бита... 97677 0 12 9 6 5 3 2 8 14 10 6 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
    Меня Приятель Был 13077 0 8 13 6 5 4 6 4 15 8 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Люди Ныне Озверели 15177 0 9 9 5 6 2 6 3 19 10 7 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Кольцо Жизни 17377 0 10 7 11 5 1 6 3 16 8 7 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Пред-Зимняя Меланхолия 54577 0 9 10 5 4 5 7 9 13 6 7 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    Я Любовь Свою В Сердце Храню 29877 0 10 8 9 4 2 7 7 14 10 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Итоги?.. 150377 0 8 10 5 3 3 9 9 10 10 7 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
    Неосознанная Грусть 15777 0 11 11 7 8 2 6 4 15 5 6 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Не Ищите, Мой Друг 7777 0 13 6 6 3 0 4 4 16 7 8 10 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Голову Вальс Закружил 23777 0 9 8 4 5 2 7 6 11 9 9 7 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Дорога 148176 0 9 8 8 1 2 9 12 12 5 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Накатило Вчера Одиночество... 117076 0 9 12 5 6 1 5 8 13 9 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Почти Притча 94476 0 10 7 5 6 1 9 8 12 11 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Не Сетуя О Бронзе Запоздалой... 109576 0 12 9 7 4 1 2 7 16 8 7 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Весною Поздней Родила Тебя, Дитя... 103376 0 10 11 5 4 2 6 11 16 4 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Сколько Помню Себя 14176 0 10 9 9 4 0 4 6 15 9 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    К Вам Я Тяну Свои Руки... 18276 0 8 12 4 4 2 8 4 14 9 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
    С Днём 8 Марта!! 57576 0 9 8 6 5 1 4 10 16 7 7 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
