|
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
По разделу | 29457 | 1601 | 11 | 104 | 141 | 135 | 281 | 156 | 151 | 168 | 136 | 135 | 91 | 92 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 |
Максим Трошин: Затаенное предчувствие ухода | 2974 | 1327 | 9 | 68 | 127 | 116 | 250 | 134 | 127 | 155 | 123 | 89 | 64 | 65 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 |
Внезапно струна оборвалась. Памяти Максима Трошина | 1166 | 598 | 7 | 42 | 47 | 41 | 71 | 47 | 74 | 78 | 58 | 62 | 39 | 32 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Горы рядом | 587 | 438 | 2 | 31 | 44 | 42 | 140 | 42 | 32 | 29 | 22 | 28 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Так бы сгинула чума | 1159 | 418 | 3 | 23 | 32 | 31 | 26 | 37 | 43 | 38 | 40 | 63 | 40 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Максим Трошин: Песни (приложение3) | 654 | 391 | 5 | 34 | 34 | 33 | 28 | 31 | 61 | 54 | 35 | 33 | 14 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Максим Трошин: Архивы сердца4 | 521 | 274 | 5 | 15 | 23 | 23 | 29 | 21 | 37 | 32 | 30 | 20 | 21 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мёд поздних цветов 1 | 607 | 256 | 3 | 30 | 19 | 18 | 19 | 22 | 37 | 35 | 19 | 26 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Максим Трошин: Приложение -Диски. Фильмы | 498 | 238 | 4 | 9 | 15 | 22 | 20 | 18 | 36 | 22 | 27 | 29 | 17 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Максим Трошин: Песни (приложение1) | 555 | 238 | 4 | 20 | 21 | 16 | 22 | 12 | 33 | 26 | 21 | 21 | 25 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1. Рука Фатимы | 759 | 226 | 3 | 16 | 20 | 16 | 14 | 19 | 28 | 29 | 27 | 19 | 16 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Так бы сгинула чума 1 | 688 | 220 | 3 | 18 | 22 | 24 | 19 | 16 | 25 | 21 | 20 | 24 | 10 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
На озере Мутном | 580 | 214 | 3 | 20 | 19 | 16 | 18 | 22 | 20 | 23 | 14 | 22 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Максим Трошин: Песни (приложение2) | 452 | 214 | 3 | 16 | 17 | 6 | 13 | 22 | 32 | 18 | 24 | 23 | 24 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. Фильтропункт | 563 | 210 | 4 | 30 | 20 | 22 | 15 | 13 | 28 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. Дуся | 561 | 202 | 4 | 25 | 15 | 13 | 16 | 15 | 18 | 12 | 25 | 29 | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Трошин: Песни (приложение4) | 520 | 199 | 3 | 13 | 18 | 22 | 13 | 15 | 23 | 27 | 18 | 16 | 12 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Площадь Минутка | 2418 | 199 | 2 | 17 | 22 | 18 | 12 | 12 | 18 | 20 | 21 | 26 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мёд поздних цветов 3 | 486 | 195 | 1 | 13 | 19 | 14 | 16 | 19 | 27 | 29 | 18 | 19 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Мёд поздних цветов 4 (Завершение) | 471 | 194 | 2 | 14 | 25 | 9 | 14 | 11 | 24 | 23 | 15 | 27 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
Максим Трошин: Архивы сердца 1 | 341 | 189 | 5 | 11 | 17 | 10 | 10 | 17 | 28 | 22 | 21 | 25 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Баба Федя, Родя и другие | 546 | 187 | 3 | 20 | 14 | 10 | 16 | 17 | 17 | 25 | 18 | 23 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Так бы сгинула чума 4 | 483 | 185 | 3 | 14 | 20 | 22 | 15 | 12 | 20 | 17 | 17 | 18 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мёд поздних цветов 2 | 442 | 185 | 3 | 17 | 21 | 9 | 14 | 13 | 21 | 20 | 13 | 28 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Максим Трошин: Архивы сердца 2 | 329 | 185 | 3 | 10 | 16 | 8 | 11 | 18 | 15 | 22 | 29 | 24 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
На озере Мутном 5 (Завершение) | 626 | 183 | 2 | 10 | 18 | 8 | 12 | 19 | 17 | 32 | 20 | 22 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Информация о владельце раздела | 1582 | 183 | 4 | 15 | 22 | 12 | 17 | 13 | 23 | 17 | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2. По времени "ч" | 439 | 181 | 3 | 13 | 25 | 23 | 14 | 14 | 21 | 14 | 16 | 17 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Так бы сгинула чума 5 | 534 | 180 | 3 | 13 | 18 | 27 | 13 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
На озере Мутном 1 | 755 | 179 | 3 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 21 | 18 | 15 | 29 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Так бы сгинула чума 2 | 562 | 171 | 3 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 21 | 14 | 15 | 21 | 17 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Богородичный Покров | 324 | 167 | 2 | 16 | 20 | 14 | 8 | 11 | 17 | 21 | 14 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Так бы сгинула чума 7 (Завершение) | 502 | 165 | 4 | 15 | 15 | 13 | 18 | 11 | 20 | 19 | 12 | 14 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. Голоса Грозного | 443 | 164 | 3 | 10 | 21 | 15 | 12 | 11 | 20 | 15 | 18 | 19 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Взгляд Шамиля | 503 | 164 | 3 | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 19 | 14 | 19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Лекарственный сбор | 409 | 164 | 5 | 9 | 17 | 12 | 10 | 11 | 18 | 21 | 18 | 22 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Аврора | 481 | 160 | 2 | 15 | 11 | 15 | 9 | 11 | 18 | 14 | 15 | 22 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Так бы сгинула чума 3 | 507 | 158 | 2 | 11 | 14 | 16 | 8 | 12 | 20 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Трошин: Архивы сердца3 | 350 | 156 | 3 | 15 | 11 | 13 | 8 | 16 | 19 | 19 | 12 | 18 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Максим Трошин: Песни (приложение5) | 326 | 156 | 3 | 10 | 12 | 13 | 9 | 19 | 24 | 18 | 13 | 14 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
