|
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
По разделу | 59489 | 649 | 26 | 85 | 80 | 52 | 61 | 43 | 49 | 47 | 49 | 50 | 54 | 53 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
04. Личные местоимения | 2512 | 287 | 9 | 54 | 54 | 19 | 32 | 19 | 16 | 18 | 11 | 21 | 18 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
25. Числительные | 3540 | 229 | 13 | 42 | 34 | 16 | 25 | 20 | 8 | 11 | 11 | 16 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Засыпай ты, свинтус, или специфические исландские колыбельные | 3526 | 201 | 9 | 29 | 20 | 13 | 17 | 14 | 11 | 12 | 22 | 23 | 15 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. Мутации начальных согласных | 3141 | 182 | 7 | 17 | 28 | 18 | 21 | 8 | 15 | 17 | 6 | 13 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Заметки о Томе Бомбадиле - История Средиземья - Том 6 | 2693 | 152 | 5 | 23 | 23 | 8 | 15 | 8 | 13 | 6 | 13 | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Narqelion (Осень) | 1935 | 142 | 7 | 34 | 25 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ранние анналы Белерианда - История Средиземья - Том 4 | 2750 | 136 | 8 | 26 | 17 | 9 | 19 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
03. Ударение | 1509 | 135 | 8 | 27 | 21 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Человек в тени | 1658 | 124 | 11 | 36 | 23 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
William Blake - Mad Song | 1272 | 121 | 5 | 27 | 18 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
08. Род | 1312 | 118 | 4 | 23 | 17 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. Наречия места | 1008 | 113 | 3 | 25 | 16 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06. Прилагательные | 1612 | 112 | 5 | 26 | 18 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В. Блейк - Вала, або Четверо Зоа | 1734 | 107 | 4 | 23 | 20 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кривава Королева | 1239 | 105 | 5 | 25 | 16 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Міядзава Кендзі. Поезії. | 1064 | 101 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. Множественное число | 1314 | 100 | 5 | 26 | 20 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15. Порядок слов | 1045 | 100 | 4 | 29 | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. Вопросительные слова | 1186 | 99 | 3 | 21 | 17 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
Дом, которого не было | 1502 | 98 | 4 | 21 | 14 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В. Блейк - Дух та Еманація | 1086 | 97 | 4 | 15 | 13 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. Орфография | 1072 | 97 | 8 | 26 | 11 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
07. Наречия | 1240 | 97 | 2 | 26 | 14 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Прокляття | 1276 | 95 | 4 | 26 | 15 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Битва Дерев | 1382 | 95 | 8 | 25 | 16 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02. Фонология | 1173 | 94 | 5 | 20 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
В. Блейк - Я сам боюся свого гнівного вітру | 1155 | 94 | 5 | 29 | 14 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
В. Блейк - Ранок | 1034 | 92 | 4 | 23 | 15 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Приглашение | 1307 | 92 | 6 | 19 | 15 | 5 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09. Артикли | 1102 | 89 | 5 | 17 | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Переулок | 1153 | 89 | 4 | 19 | 10 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В. Блейк - Тиха, тиха ніч | 989 | 88 | 6 | 18 | 15 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Р. Говард - Вічність | 823 | 88 | 3 | 22 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ad futarum rei memoriam | 1454 | 87 | 5 | 17 | 14 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. Отрицание | 1020 | 86 | 3 | 22 | 12 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о владельце раздела | 1322 | 85 | 3 | 15 | 11 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Піснь вітру | 1261 | 85 | 7 | 24 | 16 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Р. Говард - Ніжносяючі Вночі | 774 | 81 | 3 | 17 | 15 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Казка про Ель-Намаля та стару Мурімах | 1314 | 79 | 8 | 20 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"