|
|
||
выбираем ТОП-7, с помощью оценок 10,9,8,7,6,5,5
|
<<< Все работы в одном html-файле (zip) >>> <<< Все работы в одном html-файле (с анонимностью) >>> <<< Показать неголосовавших >>> <<< Расшифровать авторство работ >>> |
| ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: | Сред*кол-во | Дисп | Оценки |
| 1 | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 2: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 3: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 4: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 5: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 6: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 7: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 8: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 9: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 10: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 11: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 12: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
| 13: | 7.14*7 | 3.27 | 10*1, 9*1, 8*1, 7*1, 6*1, 5*2 |
8.11.beta