Статистика раздела "Детектив-Клуб":

Журнал "Самиздат": Презумпция виновности

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Feb 27 00:25:06 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    По разделу 294861312016 948 1267 602 935 676 743 1166 1011 1045 1236 1447 940 1 43 55 28 27 22 19 31 30 43 53 72 73 25 60 59 70 29 30 19 17 16 18 28 23 29 28 40 55 45 59 70 36 38 36 40 30 32 37 32 31 32 36 32 40 33 45 91 75 49 29 17 19 25 27 50 64 22 21 23 18 20
    Правила конкурса рождественского детектива-2024 (Рд-19) 80815317 519 801 351 363 429 275 411 441 347 405 496 479 1 14 25 22 14 12 13 31 11 10 30 20 22 23 16 23 24 19 25 19 17 15 18 28 23 25 19 15 16 29 21 28 25 27 23 25 16 16 25 25 20 22 26 14 24 33 45 91 75 49 14 6 17 11 12 13 16 22 21 10 5 12
    Положение о конкурсе детективного рассказа "Презумпция виновности-2024 (Пв-22)" 31163116 26 42 28 31 17 18 17 16 22 667 1447 785 0 2 0 1 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 3 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 0 2 0 2 2 2 1 4 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1
    Правила конкурса Современный детектив - 2024 (Сд-13) 20022002 32 35 101 178 200 223 345 294 363 231 0 0 0 1 2 0 2 5 3 4 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 2 1 1 4 3 2 2 1 0 0 1 2 1 4 2 0 0 1 0 3 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2024 (Кор-20) 18681868 103 155 153 123 132 77 117 631 377 0 0 0 0 5 5 1 4 6 3 3 2 3 9 2 7 6 3 2 4 1 1 3 1 2 4 5 7 10 4 11 5 7 4 7 5 5 7 2 2 1 4 3 8 9 8 6 6 7 4 6 4 4 2 4 3 4 5 7 3 2 5 6 3 5
    Правила конкурса "Арена детективов" Ад-8 18651865 27 37 33 717 553 498 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 0 3 3 6 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 3 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0
    Правила конкурса "Рождественский детектив - 2025" 18281828 46 906 582 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 0 1 3 2 3 1 2 1 1 1 0 2 1 6 3 2 1 3 3 1 4 2 9 27 36 38 36 40 30 32 37 32 31 32 36 32 32 32 39 42 23 30 29 17 19 25 27 50 64 22 21 23 18 20
    Правила конкурса остросюжетного рассказа-2024 (Кор-20) 17411741 32 69 31 20 10 18 13 25 736 787 0 0 0 1 2 2 2 1 0 3 5 4 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 3 0 1 2 4 2 6 5 2 0 8 5 4 3 5 3 3 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0
    Итоги конкурса Презумпция виновности-2024 (Пв-22) 16601660 109 135 151 106 82 105 127 132 274 439 0 0 0 2 3 3 2 7 3 2 6 3 4 4 8 1 5 1 2 2 2 3 3 1 8 3 11 11 9 14 6 3 4 5 4 9 7 4 3 3 3 3 4 10 7 2 7 4 1 3 2 3 1 2 2 2 7 4 4 2 3 8 0 4
    Зк-12. Итоги конкурса 15711518 88 114 133 118 72 67 80 112 88 95 101 450 0 5 5 4 2 3 3 2 1 6 3 4 5 3 3 1 3 1 2 4 1 2 3 3 1 8 10 6 3 6 3 5 1 6 5 1 1 2 6 3 3 7 4 4 5 2 5 4 2 6 4 2 4 1 6 1 1 5 6 5 2 4
    Правила конкурса Летнего детектива 2024 (Лд-14) 14671467 21 32 23 22 18 28 898 425 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 3 0 1 0 2 2 0 1 0 0 4 0 2 1 2 2 0 1 0 1 2 2 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1
    Итоги конкурса Рождественского детектива-2024 (Рд-19) 15731258 103 139 176 127 66 76 97 107 78 97 93 99 0 3 5 1 5 3 7 3 3 6 4 3 11 2 4 2 4 3 2 1 2 2 4 6 3 10 4 7 5 5 5 7 3 5 9 3 2 5 3 2 8 8 4 2 8 2 3 4 2 6 2 4 6 3 4 5 2 5 10 5 5 6
    Итоги конкурса Летнего детектива-2024 (Лд-14) 12291229 93 121 140 116 98 437 224 0 0 0 0 0 0 4 4 3 1 3 3 5 3 4 8 3 9 4 4 2 6 1 1 2 2 2 4 3 2 4 6 5 2 1 4 5 4 5 8 3 2 1 3 3 3 11 3 2 4 4 2 5 2 7 2 4 5 3 5 6 3 4 4 5 3 4
    Шпаргалка по правописанию и пунктуации 812331196 69 75 75 90 103 79 111 88 91 117 130 168 0 4 3 5 3 3 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 0 2 0 6 2 0 2 5 3 0 4 1 2 2 0 2 2 6 3 1 1 2 1 4 3 1 2 4 1 7 4 7 1 3 0 1 4 2 2 2 1 2 3 1
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2023 (Кор-19) 27651095 131 139 124 116 59 74 72 84 69 83 74 70 0 6 12 3 5 8 5 4 11 8 9 4 9 2 3 2 2 1 2 3 1 1 4 2 2 13 9 5 4 2 3 5 2 5 6 4 2 4 7 2 7 9 10 4 6 6 1 3 4 2 1 4 5 2 7 5 6 6 3 3 5 4
    Итоги конкурса "Современный детектив - 2023" (Сд-12) 15831066 89 113 109 90 69 69 80 94 82 96 95 80 0 4 3 2 3 4 3 2 6 7 7 2 7 2 1 3 3 2 2 6 1 1 2 5 2 3 6 6 2 2 5 5 2 4 5 2 3 1 4 4 5 11 4 0 4 2 1 6 2 3 5 3 2 3 5 2 3 7 7 5 1 5
    Правила конкурса фантастического детектива - Фд-18 10521052 27 60 26 27 50 571 291 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 4 1 5 7 3 0 7 6 2 4 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
    Итоги Конкурса Презумпция виновности-2023 (Пв-21) 27211025 85 122 103 102 51 77 68 87 75 100 76 79 0 3 4 1 1 3 5 4 1 3 3 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 1 4 3 5 12 5 8 6 1 2 5 4 8 6 2 2 3 2 3 8 8 6 4 7 2 1 5 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4
    Итоги Конкурса Фантастического детектива - Фд-17 18911006 81 121 111 109 57 62 78 81 77 85 70 74 0 1 7 3 3 4 3 5 2 6 3 4 6 1 1 3 2 1 4 1 2 2 3 2 2 6 4 6 2 3 3 3 1 7 5 5 5 3 4 1 4 5 6 2 4 2 2 4 4 4 3 4 5 1 5 8 3 7 4 4 3 5
    Ад-7 Оценки и результаты 1760956 100 104 136 98 51 68 57 61 67 85 68 61 0 6 3 4 2 4 4 2 5 7 3 4 5 1 2 1 3 1 2 3 1 1 3 5 7 12 9 10 3 2 4 6 1 5 5 3 0 4 3 1 6 6 6 3 5 2 1 3 3 2 1 2 3 1 3 2 3 5 3 3 2 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Итоги конкурса Летнего детектива-2023 (Лд-13) 2012954 89 99 117 93 54 64 63 72 75 82 78 68 0 4 8 3 3 4 2 5 1 4 3 2 5 3 4 1 2 2 1 4 2 1 4 3 5 7 6 3 1 1 3 4 1 4 4 1 1 3 3 2 4 10 8 2 7 4 2 3 4 2 2 3 2 1 6 4 0 4 4 4 4 3
    Арена детективов-8: Результаты и итоги 951951 127 179 256 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 4 3 4 9 15 1 3 9 7 2 4 3 4 2 2 4 3 6 3 7 13 6 13 6 4 6 8 2 11 5 5 5 4 11 9 4 10 11 4 7 3 3 3 4 5 1 2 4 3 5 6 7 8 7 4 6 6
    Итоги "Золотого Кубка Дк - 11" 2590942 82 119 109 88 56 65 72 80 70 74 68 59 0 3 5 2 2 4 2 3 1 2 5 2 6 2 2 1 4 2 3 1 2 0 3 5 6 10 4 4 2 3 4 7 3 4 4 3 6 1 1 2 6 7 7 4 7 6 2 4 2 2 3 2 4 3 6 3 3 4 5 2 2 5
    Итоги конкурса Рождественского детектива-2023 (Рд-18) 2690913 78 117 101 84 54 57 68 75 63 87 70 59 0 3 4 3 1 3 4 2 4 3 4 1 7 4 3 2 3 1 1 4 1 3 3 2 1 9 2 5 5 3 2 5 1 6 5 2 3 1 7 1 4 10 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 2 8 4 3 4 4 2 2 4
    Итоги конкурса Рождественского детектива-2025 (Рд-20) 849849 590 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 26 13 15 19 24 30 43 35 30 28 17 26 28 28 29 30 15 15 12 7 10 16 16 16 25 29 45 59 70 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Итоги конкурса Фантастического детектива - Фд-18 762762 110 131 132 116 273 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 1 2 4 3 7 5 8 4 5 4 5 3 4 3 5 3 2 3 3 7 3 10 3 6 3 2 7 6 5 4 5 4 2 7 6 6 6 8 6 1 3 4 4 8 3 2 2 2 3 2 5 2 2 5 3 4 3 5
    Правила конкурса детективного рассказа "Золотой Кубок - 2024/25" (Зк-13) 746746 582 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 29 28 27 22 16 24 28 27 24 19 25 25 19 19 15 20 24 16 9 16 14 18 22 29 28 40 55 32 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Конкурс детективного синопсиса 2024 615615 22 44 39 29 20 14 14 240 193 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 3 1 1 0 3 4 0 1 0 0 1 2 4 7 5 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1
    Лекция о запертой комнате 17020603 68 64 38 53 43 34 25 30 48 58 92 50 0 4 6 2 1 2 4 0 2 2 1 5 1 4 3 1 0 5 3 3 4 4 3 1 2 2 3 3 1 4 0 2 1 4 1 2 3 0 5 1 2 4 1 4 0 1 0 0 3 3 1 1 5 1 5 2 0 4 3 1 0 6
    Двадцать правил для пишущих детективы 20962567 64 80 52 44 43 34 25 23 37 60 71 34 0 5 3 3 1 6 3 1 4 3 1 3 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 3 3 4 3 2 4 3 0 2 1 3 2 4 3 4 4 3 3 0 4 1 0 4 5 3 1 2 1 2 4 2 1 4 1 4
    Лауреаты всех конкурсов Детектив-Клуба 7189526 56 79 51 46 36 22 31 24 37 61 39 44 0 0 2 3 2 4 4 4 3 4 0 2 4 4 4 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 4 2 2 3 3 4 6 8 1 4 3 2 3 6 2 1 3 1 0 1 1 1 3 3 2 1 2 4 0 5 3 1 0 0 2 2 1
    Зк-13. Китя 518518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 3 9 10 18 16 12 53 72 73 23 60 59 70 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Реестр всех конкурсов Детектив-Клуба 5771505 100 54 28 38 19 21 25 20 34 48 86 32 0 4 8 8 7 8 5 8 4 7 5 11 3 4 2 2 7 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 2 4 5 4 2 2 2 3 0 4 1 1 3 1 2 4 0 0 1 0 3 0 1 2 1 2 0 0 1 1 2 1 1
    Сд-13. Итоги конкурса 482482 93 166 134 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 3 3 2 4 4 9 2 5 6 1 5 3 2 3 3 2 5 2 4 6 2 3 5 5 5 8 5 6 5 7 5 3 7 4 7 3 7 9 5 2 7 2 3 10 4 5 8 3 5 2 7 6 4 7 9 5 0 6
    Загадка Агаты Кристи 20514439 57 65 48 33 56 16 31 24 21 30 28 30 0 5 3 1 2 2 5 4 1 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 0 0 3 2 2 0 4 2 3 1 1 1 3 3 0 3 1 3 0 3 2 2 1 3 0 1 0 2 3 2 4 1 3 4 4 3 5 0 3 2 2 3 3
    Условная классификация детективной литературы 6661436 42 45 32 38 37 27 34 32 37 38 42 32 0 2 3 1 2 3 3 0 1 1 2 0 0 1 0 6 0 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 1 1 2 2 1 0 1 3 1 1 2 0 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 2 1 3 4 0 3 0 0 1 0
    Публикации и экранизации конкурсных работ 5353430 47 58 28 48 28 26 36 25 29 41 30 34 0 2 1 2 1 4 3 1 1 2 0 3 5 7 3 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 3 2 5 7 3 2 2 1 2 4 2 1 1 2 0 1 2 3 0 1 2 1 2 3 1 1 0 1 0 0
    Десять заповедей детективистики 14502395 29 46 30 32 19 27 43 18 39 39 46 27 0 4 0 0 1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 3 0 3 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1 5 1 6 0 0 2 1 0 0 1
    Объявления Детектив-Клуба. График конкурсов 8963391 45 43 41 42 27 22 34 16 26 25 40 30 0 2 0 5 2 3 3 3 1 2 0 3 1 2 5 0 2 3 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 4 0 1 1 1 1 0 2 4 1 2 4 2 0 0 2 0 1 3 1 0 2 0 1 3 1 2 2 0 1 0 0 1 1
    Дуэльный Кодекс 7517390 45 67 42 35 29 17 16 23 23 34 35 24 0 0 2 2 1 3 4 4 3 2 1 0 2 3 2 0 1 0 2 2 0 1 1 3 0 3 3 2 2 3 5 0 0 3 0 2 4 2 2 2 4 2 3 0 3 1 3 0 3 4 2 2 6 0 1 3 2 1 0 1 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Простое искусство убивать 15393389 47 44 27 37 51 26 19 27 31 30 32 18 0 3 4 2 0 1 2 1 1 4 2 2 0 1 3 1 2 0 1 1 2 3 3 0 1 6 1 0 1 0 1 0 5 1 2 3 1 1 4 2 0 2 3 0 2 2 0 1 1 1 3 0 2 1 2 2 0 1 0 2 2 0
    Итоги конкурса одноактных детективных пьес (Коп-1) 5640362 41 42 25 36 32 37 16 18 23 30 37 25 0 3 3 3 0 6 4 0 1 0 2 3 3 2 0 1 2 0 3 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 2 3 0 2 0 1 5 2 2 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 2 2 1 2 3 2 1 0 1 1 0 1 0
    А.Кушталов: Первый роман Агаты Кристи как повод поговорить 10671357 62 35 31 36 22 25 14 23 19 29 28 33 0 3 3 4 4 3 4 1 3 4 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1 3 4 3 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3 0 1 2 1 2 3 0 0 0 3 0 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1
    Дело о "детективе без берегов" ("теоретические" споры о детективе и их практические результаты) 12433342 29 39 43 30 39 25 15 15 21 26 32 28 0 3 4 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 2 0 4 0 1 2 1 1 2 2 3 1 0 0 1 4 0 4 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 3 0 2 2 1 1 3 0
    Искусство прятать улики 1780332 46 29 31 39 19 24 24 20 20 22 32 26 0 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 0 4 2 3 1 4 2 1 0 1 1 1 0 0 4 2 0 3 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 4 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 4 1
    Арена детективов-8: Комментарии и отзывы судей 315315 23 32 33 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 4 0 3 3 0 1 2 0 1 1 0 1 0 3 1 2 0 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1
    Облеченные доверием Детектив-Клуба 5374312 41 50 27 44 16 18 17 9 15 21 33 21 0 2 1 4 0 3 3 1 1 2 0 0 3 5 4 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 3 2 0 1 1 1 1 3 1 4 0 4 0 4 1 4 1 2 0 1 0 1 1 2 5 1 1 2 1 1 2 3 1 0 1 1 1
    Правила конкурса "Арена Детективов" Ад-3 5140310 57 26 41 41 18 9 12 14 19 28 28 17 0 4 4 4 3 3 3 2 2 1 4 2 3 4 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 3 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0
    Итоги конкурса рождественского детектива-2022 (Рд-17) 3258309 30 48 53 26 11 10 10 10 15 22 29 45 0 0 4 3 2 1 1 1 3 0 1 2 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 2 0 5 2 0 1 3 0 2 1 2 2 1 1 0 2 0 1 2 3 1 2 5 0 2 3 1 1 4 3 2 4
    Зк-13: Квалификационная таблица 308308 60 43 17 24 5 10 11 7 12 27 19 73 0 9 2 5 2 4 2 1 5 3 1 2 3 1 0 3 1 5 0 0 0 0 1 1 0 3 6 3 2 7 4 5 4 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0
    Элемент фантастики в детективе (доклад на Росконе) 5360307 44 45 22 34 19 16 13 20 21 26 26 21 0 2 2 2 3 5 1 0 1 2 0 1 3 5 3 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 0 2 0 1 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 1 3 0 1 2 0 1 0 3 1 1 0 1 1
    Правила конкурса сценариев детективных настольных игр - 2022 1312304 65 43 23 25 18 16 13 14 23 26 26 12 0 4 6 5 3 4 2 2 1 2 4 1 3 1 0 2 5 1 3 2 1 1 3 3 0 3 3 2 5 3 2 0 3 5 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 1 1 1
    Устав Детектив-клуба 7176297 57 59 20 27 17 11 17 12 15 23 24 15 0 1 1 5 4 1 5 3 3 4 0 3 2 2 3 2 3 1 3 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 3 4 4 2 2 3 0 2 1 6 1 5 5 3 1 0 1 3 2 1 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1
    Положение о конкурсе детективного рассказа "Презумпция виновности-2022 (Пв-20)" 5535294 28 35 21 32 21 17 7 16 15 25 30 47 0 3 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 3 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 2 1 0 0 2 2 1 0
    Обзор от Доктора Ватсона 6016294 29 42 18 36 18 12 14 10 15 36 42 22 0 1 2 1 1 3 2 1 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 0 1 0 3 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 3 2 1 2 0 2 0 0 2 0
    Пв-2: Правила конкурса детективного рассказа 10904293 41 47 40 33 18 20 5 16 16 21 27 9 0 2 4 1 2 1 3 1 2 3 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 0 2 3 1 0 3 0 1 0 2 3 3 2 3 0 0 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 0 2 1 5 4
    Лимончик 6404290 32 35 31 27 13 21 17 15 18 29 28 24 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 3 0 2 1 0 1 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 1 4 0 2 1 2 1 1 0 0 2 0 2 2 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 0
    Итоги конкурса Летний детектив-2022 (Лд-12) 2729289 32 35 33 27 11 15 12 9 16 27 23 49 0 2 6 3 3 1 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 3 3 0 2 0 1 1 1
    Правила конкурса Современный детектив - 2017 5709285 36 43 36 22 13 11 10 18 12 29 34 21 0 2 5 1 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 4 2 1 2 2 5 4 2 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 4 1 0 2 1 1 0
    Рецензии: Черный алмаз 2161285 26 36 31 32 20 22 17 14 19 20 30 18 0 2 2 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 1 1 2 2 0 0 2 4 1 0 0 1 1 3 1 1 4 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Правила конкурса детективного рассказа "Золотой Кубок - 2023/24" (Зк-12) 1162274 25 40 25 30 21 15 7 9 14 21 18 49 0 2 3 4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 3 3 1 2 2 2 0 6 2 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1
    Правила конкурса детективно-фэнтезийного рассказа Дф-2016 (Дф-4) 7828272 63 40 24 31 25 8 6 9 13 19 20 14 0 0 3 3 3 5 3 1 5 1 2 3 4 4 4 1 3 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 4 0 2 2 0 1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1 2 1 2 1
    Итоги конкурса "Золотой Кубок Д-К - 2021/22" 3225271 23 29 24 20 12 14 23 28 17 26 16 39 0 0 1 1 2 1 2 0 2 0 1 3 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 3 2 0 0 1
    Ад-6: Оценки и результаты 2380269 26 31 20 26 17 14 9 14 12 33 30 37 0 1 3 2 1 0 1 1 2 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 4 0 1 0 2 2 5 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 2 0
    Правила конкурса Рождественского детектива-2023 (Рд-18) 2178267 29 46 21 22 14 12 17 12 22 22 29 21 0 3 4 3 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 5 1 2 3 1 0 1 4 2 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 3 0 1 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 0 1 0 1
    Сд-5: Метод Паганеля 2522266 33 53 27 34 16 12 8 9 12 25 24 13 0 3 2 4 1 1 1 0 3 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 0 1 2 1 3 3 1 3 2 0 0 1 1 3 1
    Итоги конкурса "Рождественский детектив-2019" (Рд-14) 4578265 29 44 33 29 26 8 9 13 14 23 24 13 0 1 3 2 2 2 0 1 3 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 2 0 1 1 0 1 3 2 1 3 1 4 2 5 2 1 1 3 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0
    Дт-3: Таблица, задания, календарь, результаты 8057264 38 42 20 36 8 8 10 20 11 16 33 22 0 0 3 1 1 4 3 1 3 1 2 2 1 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 4 4 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
    Правила конкурса Современный детектив - 2018 (Сд-7) 4635264 24 58 26 23 12 9 8 7 17 46 21 13 0 2 2 3 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 2 2 1 1 5 0 4 2 2 2 1 1 5 2 3 1 0 2 0 3 0 2 2 3 1 5 2 1 0 0 0 1
    Правила конкурса рождественского детектива-2016 (Рд-11) 10669263 31 30 48 34 16 6 8 14 15 18 25 18 0 0 6 2 0 3 1 0 1 1 0 2 3 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 2 0 5 2 0 0 3 0 1 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1 2 1 1 1
    Рецензия на рассказ "Револьвер" 380263 55 34 48 31 8 6 6 5 17 22 22 9 0 3 4 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 5 0 2 0 3 0 1 1 0 0 5 3 2 1 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 3 2 0 4 2
    Н.Рыжкова: Чарльз Диккенс и детектив 3980263 43 35 17 25 13 12 7 19 14 26 32 20 0 4 0 2 1 4 3 1 2 4 2 2 3 6 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 3 0 2 3 0 2 1 0 2 0 1 0 2
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2022 (Кор-18) 2993262 23 30 25 30 13 13 5 10 14 29 26 44 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 0
    Пв-2024 Как написать хороший детектив 262262 14 31 21 20 5 9 6 4 9 25 38 80 0 0 4 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1
    Петров-Одинец Владимир Андреевич: Ликбез для детективиста. Словарик 3195261 34 33 23 31 17 13 12 16 19 27 20 16 0 1 1 1 2 0 3 2 1 3 0 1 5 3 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 4 2 2 0 3 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1
    Героическая баллада и с чем её едят 492261 16 54 16 31 13 16 8 10 20 26 29 22 0 2 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 0 4 0 0 0 1
