Статистика раздела "Бурланков Николай Дмитриевич":

Журнал "Самиздат": Произведения

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat May 10 00:23:06 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    По разделу 11605892387 292 199 244 190 194 148 152 154 313 218 134 149 0 10 27 28 40 51 120 5 4 7 9 4 4 5 8 4 5 7 6 5 6 9 5 5 6 13 20 4 3 7 8 4 5 6 12 8 6 6 4 5 7 7 7 6 4 7 7 6 3 5 6 7 4 2 7 6 7 7 6 5 7 5
    О Кириллице, о Глаголице и о Русских письменах из Жития св. Кирилла 128391099 42 119 118 148 96 75 61 113 76 102 88 61 0 2 3 5 5 9 7 3 4 4 9 1 3 2 8 3 2 7 3 1 1 9 5 3 6 1 6 1 2 4 5 2 3 6 7 7 2 2 3 5 6 7 7 6 4 7 3 2 1 5 4 2 4 0 1 2 3 0 2 1 2 5
    Об Украине 5762642 10 55 75 98 82 41 36 54 38 33 24 96 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 1 0 1 1 2 4 3 2 1 4 1 1 0 1 5 0 2 2 1 2 4 0 3 3 0 7 1 1 1 1 3 3 2 2 3 0 2 1 1 1 3 2 3 1 1 6 1 2 4 3 1 1
    Война диадохов 2711622 25 67 87 67 75 48 46 45 55 32 45 30 0 1 2 2 1 4 6 5 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 6 3 3 5 3 2 4 4 2 1 4 1 2 3 1 2 0 1 2 2 4 3 2 2 2 2 3 0 1 4 3 7 1 1 7 4 2 5 5 3 3 3
    Русско-русский словарь 5289591 20 55 71 61 52 57 63 66 69 25 19 33 0 3 3 0 4 1 2 0 2 5 0 2 1 0 1 0 3 1 1 1 4 7 1 5 4 2 4 1 1 0 2 1 2 1 0 3 1 2 2 2 2 1 3 4 1 1 1 3 1 0 3 3 1 1 4 1 2 3 2 5 4 2
    Бородино - упущенный шанс Кутузова? 13220557 16 63 74 62 70 55 37 36 51 38 31 24 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 1 1 0 2 0 0 3 0 2 4 2 6 1 2 1 4 2 2 2 4 3 3 1 1 1 4 6 0 4 1 6 3 5 3 0 3 1 6 0 4 5 2 1 2 3 2 2 3 0 4 2 1
    Стрелы Вечности. Книга 1. Род Влодаря 551551 43 35 33 30 47 42 30 81 210 0 0 0 0 0 2 9 1 5 24 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 3 1 0 0 4 2 1 1 0 4 4 0 1 0 2 1 1 0 1 1 3 2 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 1
    Симметрия в истории России 5269490 17 72 40 48 47 48 52 26 27 31 42 40 0 1 2 4 1 4 1 0 3 1 1 2 2 4 1 0 2 3 3 1 1 1 3 3 0 1 3 0 1 7 7 2 2 5 11 1 2 0 1 2 3 1 2 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2
    Венеды - предки славян 2907486 17 80 71 59 64 42 57 28 19 13 19 17 0 1 2 2 2 1 2 1 4 2 1 1 3 2 4 2 2 3 1 5 2 0 5 1 3 4 4 3 1 4 4 3 3 3 4 3 2 6 0 1 7 4 5 2 2 4 2 1 1 3 2 2 2 0 0 1 4 1 0 2 4 4
    Солнечные корни в русском языке 7745480 17 59 53 61 53 52 37 33 31 22 32 30 0 1 2 1 4 3 0 0 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 4 5 3 2 0 2 0 2 3 3 1 3 0 1 2 2 2 0 2 4 0 2 3 1 1 1 1 4 0 2 4 0 2 0 1 5 2 2 0 1 3 2
    Мировая история и самодостаточные коллективы 14565480 15 45 48 59 59 37 32 36 35 29 40 45 0 1 1 0 0 1 3 3 1 5 1 4 0 1 0 3 2 0 0 3 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 3 0 0 0 2 3 4 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 0 1 0 1 6 4 2 1 2 2 2
    Почему в славянской мифологии нет эльфов? 10395460 15 51 56 66 60 42 43 33 31 13 28 22 0 2 0 0 4 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 0 0 1 0 3 3 1 1 1 2 0 1 0 3 2 3 1 3 4 1 1 4 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 6 1 4 1 1 4 2 3
    Битвы Ливонской войны 6147453 19 64 54 49 46 31 39 29 31 25 39 27 0 1 4 1 1 2 1 2 0 7 0 1 2 0 2 0 3 2 6 2 4 3 2 1 2 0 6 1 3 1 1 2 1 5 9 1 2 0 1 1 2 1 1 3 4 1 1 2 1 1 3 0 0 1 1 5 3 4 0 1 3 2
    О титуле "каган" 4834433 14 50 47 55 57 41 43 28 34 18 26 20 0 1 1 0 4 0 1 1 1 5 1 2 1 2 0 1 2 2 1 4 1 6 1 1 1 2 1 1 0 3 3 4 2 1 0 1 0 2 1 3 1 1 4 2 1 0 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1
    О роли личности Сталина в истории 5960427 24 45 76 104 59 21 18 12 10 16 14 28 0 0 3 1 1 5 3 4 4 3 1 2 2 5 1 0 3 0 1 1 2 3 0 3 2 0 1 2 2 0 1 3 0 0 0 3 1 1 3 2 2 2 2 5 1 1 4 2 1 4 6 7 0 1 1 1 1 0 2 1 3 0
    Властелин Колец 2856420 14 35 44 62 60 47 25 25 27 29 25 27 0 0 3 1 2 0 2 2 1 3 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 0 2 1 1 2 0 0 2 1 2 4 0 5 3 1
    Сколоты - предки славян? 12325407 13 42 45 49 41 40 31 30 29 30 33 24 0 0 1 2 1 0 2 2 1 4 1 0 2 2 1 3 3 2 0 1 1 1 1 1 2 0 2 2 0 3 3 0 1 0 3 1 2 1 0 3 4 4 2 0 0 1 2 3 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 3 1 2 1
    О приказной системе в России 16-17 вв 6460395 14 53 40 42 46 31 34 34 25 27 27 22 0 1 2 0 3 1 3 1 0 3 0 3 0 0 4 0 3 2 5 2 1 4 2 2 1 2 1 2 0 4 1 0 3 3 0 3 4 0 1 0 1 2 3 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 4 3 0 0 3 1 1
    О букве Ё в древней азбуке 6681386 9 36 36 42 63 35 28 28 27 33 22 27 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 0 4 0 0 3 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 0 2 4 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1
    Суворов против Наполеона 14066379 13 54 45 50 45 23 27 24 20 18 36 24 0 2 1 4 0 1 2 0 2 1 3 2 3 0 2 1 3 1 1 3 1 6 0 2 3 1 3 0 2 5 3 3 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 2 5 0 4 1 4 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    Были ли готы славянами? 6447379 18 35 44 51 50 32 29 25 32 27 20 16 0 2 0 3 2 2 0 1 3 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 3 3 5 2 3 1 1 0 1 1 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 3 2 0 2 0 5 3 0 0 2 0 3 0 2 2 1 1 1 1 3 2
    Ливонская война как часть мирового конфликта 7102374 13 43 34 49 41 30 33 27 32 19 31 22 0 2 1 1 4 0 2 0 2 1 4 0 0 2 0 3 1 2 1 3 3 4 2 0 3 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 3 0 2 0 1 0 4 2 1 1 2 1 2 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1
    Были ли гунны славянами? 24933373 8 22 37 47 44 25 27 37 25 20 32 49 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 3 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 3 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 3 1 1 5 2 1 0 0
    История Государства Российского (почти от Гостомысла до Тимашева и чуть далее) 4529361 7 30 34 39 40 43 32 53 39 15 18 11 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 2 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 3 1 2
    Разорванный круг 4946360 13 29 51 51 47 41 39 24 18 13 16 18 0 2 2 1 2 1 1 1 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 1 1 2 3 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 3 2 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 6 5 1 3 2 4 1
    Невры - предки славян 2928360 11 44 42 41 46 28 28 29 29 17 26 19 0 0 0 1 2 1 2 0 2 3 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 0 1 0 3 4 2 0 1 1 3 0 1 4 1 0 0 0 3 7 3 3 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 5 0 0 2 4 1 0 0
    Анализ Мировых Систем и ситуация в современном мире 10670357 10 29 45 51 54 44 28 28 16 11 20 21 0 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 3 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 5 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 4 4 1 1 3 1 5
    Ладья, плывущая к Солнцу. Часть 2. Ладья, сотканная из света и тьмы 4009354 13 24 45 48 42 29 41 26 30 19 22 15 0 0 1 2 2 1 2 0 1 4 0 0 0 3 0 0 2 1 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 5 1 2 2 0 0 3 0 0 1 2 1 0 1 1 5 2 3 3 1 2 3
    Европейские гунны и именьковская культура 3141353 7 37 45 43 38 31 45 20 17 24 25 21 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 0 3 1 3 1 0 0 1 0 1 0 2 2 3 4 0 1 0 1 1 1 1 1 3 3 0 1 1 3 2 1 1 1 1
    История крито-микенской цивилизации 1742353 14 40 36 33 50 29 28 30 27 17 32 17 0 1 2 2 0 2 0 1 3 3 2 0 0 3 0 1 3 2 3 2 3 1 2 0 1 0 3 0 1 2 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 4 0 2 2 0 1 1 3 0 0 2 0 0 1 1 3 1 3 1 1 3 0
    Откуда же пришли татаро-монголы? 6090348 9 30 51 48 37 24 27 24 17 17 31 33 0 0 2 2 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 4 1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 3 0 1 1 3
    Ключевский о Петре Первом 7405346 6 26 40 42 56 50 38 22 21 11 19 15 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 1 4 2 2 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 2 3 0 2 1 0 2 1 2 1 1 0 0 2 0 2 3 2 1 1 1
    Государство Само 3556338 12 37 56 39 48 25 28 18 19 15 21 20 0 3 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 2 4 6 1 0 0 1 2 2 3 2 1 2 0 2 2 0 0 3 1 0 0 1 6 7 2 1 1 1 2
    Хладомир, маг 7804336 12 35 49 56 38 27 28 23 18 17 13 20 0 2 2 1 4 0 2 0 0 1 0 1 3 4 0 0 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 3 1 3 1 0 2 0 2 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 7 2 2 0 0 2 1 1
    О цвете русского знамени с древнейших времен 3943335 8 29 33 36 43 44 87 14 13 6 10 12 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 3 4 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0
    Разговор в степи 4944331 10 42 36 37 32 44 42 18 14 13 24 19 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 3 1 1 3 1 2 2 0 1 3 1 0 4 1 3 0 1 3 1 1 0 1 3 2 4 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 0 2 1 0
    Варны и бораны как возможные славяне начала эры 331331 8 22 24 30 35 21 29 26 31 105 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
    Число "Би" 4247328 11 28 34 45 44 17 22 16 23 26 35 27 0 1 1 3 0 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 2 4 0 1 1 3 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2 3 0 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1
    Мореходство древних славян 5274328 7 38 43 46 38 22 30 23 24 9 26 22 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 3 1 2 3 0 2 3 0 1 2 0 5 1 2 0 0 2 1 2 2 2 1 0 1 1 2 1 0 2 1 0 2 2 2 1 1 1 2
    История и теория Самодостаточных коллективов 4083328 8 58 45 40 37 20 27 20 17 13 19 24 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 2 2 0 4 2 2 0 1 2 3 1 0 2 4 3 1 3 1 2 2 5 3 3 1 0 2 1 3 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 0 1 1 5 2 2 1 0 1 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    Восход забытого солнца 5886321 28 75 30 29 31 34 29 18 12 9 17 9 0 2 2 4 3 6 0 3 3 5 3 3 2 4 1 1 4 5 1 5 1 5 1 1 2 4 4 1 2 5 2 2 2 1 1 8 1 1 0 2 2 1 2 2 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 3
    О языке гуннов 6068319 13 32 46 49 47 18 26 20 14 16 23 15 0 0 2 1 1 2 0 0 2 5 2 0 0 1 3 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2 1 0 0 3 3 0 1 1 3 1 2 2 2 4 1 0 1 0 2 3 2 3 0 2 1 2
    Русско-Польская война 1654-67 гг 8666318 11 24 43 40 46 33 32 24 18 10 23 14 0 0 2 3 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 0 1 2 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 4 2 3 1 0 2 1 2 0 1 2 0 1 0 1 3 3 3 0 2 2 0
    Мазепа - Герой России? 4340316 5 28 37 40 34 24 30 18 19 20 23 38 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 2 2 0 3 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 3 3 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 6 0 1 0 0
    Шахматы для трех игроков 3782315 10 40 34 40 36 28 25 23 24 20 21 14 0 1 1 1 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 2 0 2 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 5 11 0 0 0 3 1 1 3 2 2 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 1 1 1 3 0
    Скифы, славяне и тюрки 6217312 11 30 44 45 36 24 18 27 19 16 26 16 0 2 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 4 1 1 2 2 1 5 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 4 3 4 0 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 1
    Краткие и полные имена 6158300 20 16 36 41 31 35 25 25 30 15 13 13 0 1 2 3 2 0 4 3 2 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0 3 0 2
    "Тюрки" Феофилакта Симокатты 3143300 8 35 37 52 34 41 22 17 17 7 16 14 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 1 5 1 2 1 4 1
    Происхождение румын 2280294 10 25 46 36 45 24 25 16 17 11 21 18 0 1 0 2 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 3 2 1 0 1 1 3 3 0 2 1 1 1 0 0 5 2 0 1 2 3 2
    Л.Н.Толстой об истории 3265291 8 34 46 31 43 27 17 22 16 12 17 18 0 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 3 2 4 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0 3 2 0 2 2 3 1 0 1 1 0 1 1 3 0 1 1 3 3 7 1 1 1 3
    Когда закончилась вторая мировая война? 5410284 4 22 32 34 41 15 23 16 17 35 37 8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 0 3 1 0
    К датировке битвы при Бравалле 3579283 10 32 37 31 34 21 24 15 15 14 33 17 0 0 3 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 2 0 1 1 0 2 3 1 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2
    Российская империя - колония Австрии? 4928282 3 25 33 36 37 21 22 16 25 13 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 5 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 3 0 0 2 0 2
    Битвы русской истории 16-17 вв 5945282 10 35 33 37 30 25 25 19 17 9 20 22 0 0 0 1 2 0 0 3 2 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 3 2 2 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 2 2 2
    О сарматах 3540282 4 28 33 30 34 20 20 23 18 18 23 31 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 2 0 1 2 2 2 3 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0 1
    Хорезм и его роль в переселении народов 2703279 6 25 44 45 41 15 23 17 12 9 26 16 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 1 2 3 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1
    Погибоша аки обре... 5929277 12 25 33 41 33 20 27 18 21 11 20 16 0 1 4 0 0 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 3 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 3 3 1 1 2 2 0 0 1 2 0 1 1 3 1 1
    Стрелы вечности. Книга 3. Город на высоком берегу 276276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 28 40 51 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    История Руси и Швеции до Рюрика и викингов 10962274 9 25 35 33 33 22 18 24 19 10 19 27 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 2 0 0 4 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 4 0 2 0 0
    Ручное огнестрельное оружие в России 16 века 5389273 4 38 33 32 35 27 23 18 19 9 24 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 0 1 2 1 3 0 5 10 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 2 0 0 3 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    Иран и Туран 4524273 8 29 33 40 37 22 23 15 20 8 23 15 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 2 2 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2
    О балтах 3787272 9 25 34 33 43 22 15 17 15 14 29 16 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 3 0 1 2 0
    Гибель Скифского Царства 5340271 7 27 36 41 31 19 26 25 15 14 16 14 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 4 2 1
    Почему после Февральской революции сложилось двоевластие? 2627271 5 18 34 31 33 20 28 17 18 23 26 18 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 2 2 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1
    Происхождение венгров 4078271 9 29 30 37 33 16 27 13 16 11 24 26 0 1 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 0 0 1 3 2 2 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 2 0
    Россия без Петра. Альтернативы 8546270 7 31 34 39 29 27 23 21 11 9 18 21 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 3 1 0 0 3 0 1 2 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 6 1 1 1
    Троянская война и нашествие "народов моря" 3576269 8 25 28 44 31 22 27 18 15 13 21 17 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 1 1 0
    "Правильный" список Сводеша 406266 9 23 30 30 48 24 22 15 24 12 10 19 0 0 2 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1
    Как называли Волгу древние скифы? 5649264 11 26 36 42 29 24 24 12 14 16 17 13 0 0 2 0 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 3 1 2 0 2 2 0 2
    Песнь Сокола. Часть 1 6668263 14 24 39 37 28 18 23 19 13 7 18 23 0 1 1 0 1 0 7 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 3 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 2 5 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1
    О вятичах 2772262 4 31 38 53 33 16 21 14 13 4 21 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 3 3 0 0 0 3 2 2 1 0 2 1 1
    О Глоттохронологии 3898261 5 43 31 38 34 22 24 14 14 7 19 10 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 4 2 0 2 0 3 0 1 2 0 0 0 5 10 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 3 0 1 1 0 3 0 0
    О росских названиях порогов у Константина Багрянородного 3467260 10 25 55 35 36 22 20 15 11 10 14 7 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2 0 3 1 3 0 1 3 2 1 1 0 4 0 0 0 4 2 2 3 4 4 0 3
    Глоттохронология, Часть 3. Обобщения и выводы 3438257 7 34 39 37 34 19 17 16 15 8 16 15 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 3 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 6 7 1 1 0 0 1 2 1 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2
    О болгарах 4018257 11 21 31 39 32 17 21 20 13 6 24 22 0 4 1 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 4 2 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0
    Этруски - "нулевой рейх"? 4358257 5 28 38 40 38 27 19 17 9 7 16 13 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 4 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 2 2 0 3 1 1 3
    О Борисе Годунове 3212255 4 52 29 38 51 16 20 12 8 5 12 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 3 2 2 1 1 3 0 0 1 0 1 3 1 4 3 3 1 5 10 2 0 0 0 3 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2
    Были ли тюрки тюрками? 2862255 8 20 31 37 36 18 22 16 9 10 23 25 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 2 0 2 2 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1
    Макиавелли и современность 5094254 9 20 35 35 30 16 26 14 9 7 19 34 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 3 1 1 0 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 2 3 2 0 0 1
    Великие завоеватели и мировая торговля 2508254 7 26 36 36 28 24 22 18 16 11 18 12 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 5 1 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 1 3 3 1 1 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
